
| Nr miejsca | Cena | Dostępne | Zapytaj o miejsce parkingowe |
|---|---|---|---|
| B1 P1 | x | Tak | |
| B1 P2 | x | Tak | |
| B1 P3 | x | Tak | |
| B1 P4 | x | Tak | |
| B1 P5 | x | Tak | |
| B1 P5 | x | Tak | |
| B1 P6 | x | Tak | |
| B1 P7 | x | Tak | |
| B1 P8 | x | Tak | |
| B1 P9 | x | Tak | |
| B1 P10 | x | Tak | |
| B1 P11 | x | Tak | |
| B1 P12 | x | Tak | |
| B1 P13 | x | Tak | |
| B1 P14 | x | Tak | |
| B1 P15 | x | Tak | |
| B1 P16 | x | Tak | |
| B1 P17 | x | Tak | |
| B1 P18 | x | Tak | |
| B1 P19 | x | Tak | |
| B1 P20 | x | Tak |
| Nr apartamentu | Piętro | Pokoje | Powierzchnia w m2 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Plan | Dostępne | Zapytaj o apartament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 0.1 | Parter | 3 | 62,24 | 4400zł | 273,856zł | Pobierz | Tak | |
| B1 0.2 | Parter | 2 | 52,58 | 4400zł | 231,325zł | Pobierz | Nie | |
| B1 0.3 | Parter | 2 | 50,63 | 4400zł | 222,772zł | Pobierz | Tak | |
| B1 0.4 | Parter | 2 | 50,63 | 4400zł | 222,772zł | Pobierz | Nie | |
| B1 0.5 | Parter | 2 | 52,58 | 4400zł | 231,325zł | Pobierz | Tak | |
| B1 0.6 | Parter | 3 | 62,24 | 4400zł | 273,856zł | Pobierz | Tak |
| Nr apartamentu | Piętro | Pokoje | Powierzchnia w m2 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Plan | Dostępne | Zapytaj o apartament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 1.1 | 1 Piętro | 3 | 62,24 | 4400zł | 273,856zł | Pobierz | Tak | |
| B1 1.2 | 1 Piętro | 2 | 52,58 | 4400zł | 231,325zł | Pobierz | Tak | |
| B1 1.3 | 1 Piętro | 2 | 50,63 | 4400zł | 222,772zł | Pobierz | Tak | |
| B1 1.4 | 1 Piętro | 2 | 50,63 | 4400zł | 222,772zł | Pobierz | Tak | |
| B1 1.5 | 1 Piętro | 2 | 52,58 | 4400zł | 231,325zł | Pobierz | Tak | |
| B1 1.6 | 1 Piętro | 3 | 62,24 | 4400zł | 273,856zł | Pobierz | Tak |
| Nr apartamentu | Piętro | Pokoje | Powierzchnia w m2 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Plan | Dostępne | Zapytaj o apartament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 2.1 | 2 Piętro | 3 | 62,24 | 4400zł | 273,856zł | Pobierz | Tak | |
| B1 2.2 | 2 Piętro | 2 | 52,58 | 4400zł | 231,325zł | Pobierz | Tak | |
| B1 2.3 | 2 Piętro | 2 | 50,63 | 4400zł | 222,772zł | Pobierz | Tak | |
| B1 2.4 | 2 Piętro | 2 | 50,63 | 4400zł | 222,772zł | Pobierz | Tak | |
| B1 2.5 | 2 Piętro | 2 | 52,58 | 4400zł | 231,325zł | Pobierz | Tak | |
| B1 2.6 | 2 Piętro | 3 | 62,24 | 4400zł | 273,856zł | Pobierz | Tak |
| Nr apartamentu | Piętro | Pokoje | Powierzchnia w m2 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Plan | Dostępne | Zapytaj o apartament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 3.1 | 3 Piętro | 3 | 62,24 | 4400zł | 273,856zł | Pobierz | Tak | |
| B1 3.2 | 3 Piętro | 2 | 52,58 | 4400zł | 231,325zł | Pobierz | Tak | |
| B1 3.3 | 3 Piętro | 2 | 50,63 | 4400zł | 222,772zł | Pobierz | Tak | |
| B1 3.4 | 3 Piętro | 2 | 50,63 | 4400zł | 222,772zł | Pobierz | Tak | |
| B1 3.5 | 3 Piętro | 2 | 52,58 | 4400zł | 231,325zł | Pobierz | Tak | |
| B1 3.6 | 3 Piętro | 3 | 62,24 | 4400zł | 273,856zł | Pobierz | Tak |
| Nr apartamentu | Piętro | Pokoje | Powierzchnia w m2 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Plan | Dostępne | Zapytaj o apartament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 4.1 | 4 Piętro | 3 | 62,24 | 4400zł | 273,856zł | Pobierz | Tak | |
| B1 4.2 | 4 Piętro | 2 | 52,58 | 4400zł | 231,325zł | Pobierz | Tak | |
| B1 4.3 | 4 Piętro | 2 | 50,63 | 4400zł | 222,772zł | Pobierz | Tak | |
| B1 4.4 | 4 Piętro | 2 | 50,63 | 4400zł | 222,772zł | Pobierz | Tak | |
| B1 4.5 | 4 Piętro | 2 | 52,58 | 4400zł | 231,325zł | Pobierz | Tak | |
| B1 4.6 | 4 Piętro | 3 | 62,24 | 4400zł | 273,856zł | Pobierz | Tak |
| Nr apartamentu | Piętro | Pokoje | Powierzchnia w m2 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Plan | Dostępne | Zapytaj o apartament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 0.1 | Parter | 3 | 62,24 | 4400zł | 273,856zł | Pobierz | Tak | |
| B2 0.2 | Parter | 2 | 52,58 | 4400zł | 231,325zł | Pobierz | Nie | |
| B2 0.3 | Parter | 2 | 50,63 | 4400zł | 222,772zł | Pobierz | Tak | |
| B2 0.4 | Parter | 2 | 50,63 | 4400zł | 222,772zł | Pobierz | Nie | |
| B2 0.5 | Parter | 2 | 52,58 | 4400zł | 231,325zł | Pobierz | Tak | |
| B2 0.6 | Parter | 3 | 62,24 | 4400zł | 273,856zł | Pobierz | Tak |
| Nr apartamentu | Piętro | Pokoje | Powierzchnia w m2 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Plan | Dostępne | Zapytaj o apartament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 1.1 | 1 Piętro | 3 | 62,24 | 4400zł | 273,856zł | Pobierz | Tak | |
| B2 1.2 | 1 Piętro | 2 | 52,58 | 4400zł | 231,325zł | Pobierz | Tak | |
| B2 1.3 | 1 Piętro | 2 | 50,63 | 4400zł | 222,772zł | Pobierz | Tak | |
| B2 1.4 | 1 Piętro | 2 | 50,63 | 4400zł | 222,772zł | Pobierz | Tak | |
| B2 1.5 | 1 Piętro | 2 | 52,58 | 4400zł | 231,325zł | Pobierz | Tak | |
| B2 1.6 | 1 Piętro | 3 | 62,24 | 4400zł | 273,856zł | Pobierz | Tak |
| Nr apartamentu | Piętro | Pokoje | Powierzchnia w m2 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Plan | Dostępne | Zapytaj o apartament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 2.1 | 1 Piętro | 3 | 62,24 | 4400zł | 273,856zł | Pobierz | Tak | |
| B2 2.2 | 1 Piętro | 2 | 52,58 | 4400zł | 231,325zł | Pobierz | Tak | |
| B2 2.3 | 1 Piętro | 2 | 50,63 | 4400zł | 222,772zł | Pobierz | Tak | |
| B2 2.4 | 1 Piętro | 2 | 50,63 | 4400zł | 222,772zł | Pobierz | Tak | |
| B2 2.5 | 1 Piętro | 2 | 52,58 | 4400zł | 231,325zł | Pobierz | Tak | |
| B2 2.6 | 1 Piętro | 3 | 62,24 | 4400zł | 273,856zł | Pobierz | Tak |
| Nr apartamentu | Piętro | Pokoje | Powierzchnia w m2 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Plan | Dostępne | Zapytaj o apartament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 3.1 | 1 Piętro | 3 | 62,24 | 4400zł | 273,856zł | Pobierz | Tak | |
| B2 3.2 | 1 Piętro | 2 | 52,58 | 4400zł | 231,325zł | Pobierz | Tak | |
| B2 3.3 | 1 Piętro | 2 | 50,63 | 4400zł | 222,772zł | Pobierz | Tak | |
| B2 3.4 | 1 Piętro | 2 | 50,63 | 4400zł | 222,772zł | Pobierz | Tak | |
| B2 3.5 | 1 Piętro | 2 | 52,58 | 4400zł | 231,325zł | Pobierz | Tak | |
| B2 3.6 | 1 Piętro | 3 | 62,24 | 4400zł | 273,856zł | Pobierz | Tak |
| Nr apartamentu | Piętro | Pokoje | Powierzchnia w m2 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Plan | Dostępne | Zapytaj o apartament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 4.1 | 1 Piętro | 3 | 62,24 | 4400zł | 273,856zł | Pobierz | Tak | |
| B2 4.2 | 1 Piętro | 2 | 52,58 | 4400zł | 231,325zł | Pobierz | Tak | |
| B2 4.3 | 1 Piętro | 2 | 50,63 | 4400zł | 222,772zł | Pobierz | Tak | |
| B2 4.4 | 1 Piętro | 2 | 50,63 | 4400zł | 222,772zł | Pobierz | Tak | |
| B2 4.5 | 1 Piętro | 2 | 52,58 | 4400zł | 231,325zł | Pobierz | Tak | |
| B2 4.6 | 1 Piętro | 3 | 62,24 | 4400zł | 273,856zł | Pobierz | Tak |
| Nr apartamentu | Piętro | Pokoje | Powierzchnia w m2 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Plan | Dostępne | Zapytaj o apartament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3 0.1 | Parter | 3 | 62,24 | 4400zł | 273,856zł | Pobierz | Tak | |
| B3 0.2 | Parter | 2 | 52,58 | 4400zł | 231,325zł | Pobierz | Nie | |
| B3 0.3 | Parter | 2 | 50,63 | 4400zł | 222,772zł | Pobierz | Tak | |
| B3 0.4 | Parter | 2 | 50,63 | 4400zł | 222,772zł | Pobierz | Nie | |
| B3 0.5 | Parter | 2 | 52,58 | 4400zł | 231,325zł | Pobierz | Tak | |
| B3 0.6 | Parter | 3 | 62,24 | 4400zł | 273,856zł | Pobierz | Tak |
| Nr apartamentu | Piętro | Pokoje | Powierzchnia w m2 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Plan | Dostępne | Zapytaj o apartament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3 1.1 | 1 Piętro | 3 | 62,24 | 4400zł | 273,856zł | Pobierz | Tak | |
| B3 1.2 | 1 Piętro | 2 | 52,58 | 4400zł | 231,325zł | Pobierz | Tak | |
| B3 1.3 | 1 Piętro | 2 | 50,63 | 4400zł | 222,772zł | Pobierz | Tak | |
| B3 1.4 | 1 Piętro | 2 | 50,63 | 4400zł | 222,772zł | Pobierz | Tak | |
| B3 1.5 | 1 Piętro | 2 | 52,58 | 4400zł | 231,325zł | Pobierz | Tak | |
| B3 1.6 | 1 Piętro | 3 | 62,24 | 4400zł | 273,856zł | Pobierz | Tak |
| Nr apartamentu | Piętro | Pokoje | Powierzchnia w m2 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Plan | Dostępne | Zapytaj o apartament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3 2.1 | 1 Piętro | 3 | 62,24 | 4400zł | 273,856zł | Pobierz | Tak | |
| B3 2.2 | 1 Piętro | 2 | 52,58 | 4400zł | 231,325zł | Pobierz | Tak | |
| B3 2.3 | 1 Piętro | 2 | 50,63 | 4400zł | 222,772zł | Pobierz | Tak | |
| B3 2.4 | 1 Piętro | 2 | 50,63 | 4400zł | 222,772zł | Pobierz | Tak | |
| B3 2.5 | 1 Piętro | 2 | 52,58 | 4400zł | 231,325zł | Pobierz | Tak | |
| B3 2.6 | 1 Piętro | 3 | 62,24 | 4400zł | 273,856zł | Pobierz | Tak |
| Nr apartamentu | Piętro | Pokoje | Powierzchnia w m2 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Plan | Dostępne | Zapytaj o apartament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3 3.1 | 1 Piętro | 3 | 62,24 | 4400zł | 273,856zł | Pobierz | Tak | |
| B3 3.2 | 1 Piętro | 2 | 52,58 | 4400zł | 231,325zł | Pobierz | Tak | |
| B3 3.3 | 1 Piętro | 2 | 50,63 | 4400zł | 222,772zł | Pobierz | Tak | |
| B3 3.4 | 1 Piętro | 2 | 50,63 | 4400zł | 222,772zł | Pobierz | Tak | |
| B3 3.5 | 1 Piętro | 2 | 52,58 | 4400zł | 231,325zł | Pobierz | Tak | |
| B3 3.6 | 1 Piętro | 3 | 62,24 | 4400zł | 273,856zł | Pobierz | Tak |
| Nr apartamentu | Piętro | Pokoje | Powierzchnia w m2 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Plan | Dostępne | Zapytaj o apartament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3 4.1 | 1 Piętro | 3 | 62,24 | 4400zł | 273,856zł | Pobierz | Tak | |
| B3 4.2 | 1 Piętro | 2 | 52,58 | 4400zł | 231,325zł | Pobierz | Tak | |
| B3 4.3 | 1 Piętro | 2 | 50,63 | 4400zł | 222,772zł | Pobierz | Tak | |
| B3 4.4 | 1 Piętro | 2 | 50,63 | 4400zł | 222,772zł | Pobierz | Tak | |
| B3 4.5 | 1 Piętro | 2 | 52,58 | 4400zł | 231,325zł | Pobierz | Tak | |
| B3 4.6 | 1 Piętro | 3 | 62,24 | 4400zł | 273,856zł | Pobierz | Tak |
ul. Pawła Włodkowica 10,
50-072 Wrocław
Godziny otwarcia:
8:00 : 17:00
tel: 71 789 33 89
ul. Gdańska 4,
48-303 Nysa
DECARBONICA SP Z O. O.
KRS: 0000665860
NIP: 5213769661
REGON: 366656286
Barcelońska 7/32 Mokotów
Warszawa 02-762
Nota prawna:
Informacje, rysunki oraz dane techniczne i wizualizacje zawarte w niniejszym piśmie oraz na stronie www.oaklane.pl mają charakter poglądowy i powinny być rozumiane jako zaproszenie do negocjacji, informacje powyższe nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Rezerwujemy sobie w koniecznym zakresie możliwość zmiany planowanych do użycia materiałów oraz innych parametrów budynku jak również zagospodarowania terenu. Wiążące ustalenia w zakresie elementów będą umieszczone w umowie sprzedaży lokali oraz w dołączonej do niej dokumentacji.
ul. Pawła Włodkowica 10,
50-072 Wrocław
Godziny otwarcia:
8:00 : 17:00
tel: 71 789 33 89
ul. Gdańska 4,
48-303 Nysa
DECARBONICA SP Z O. O.
KRS: 0000665860
NIP: 5213769661
REGON: 366656286
Barcelońska 7/32 Mokotów
Warszawa 02-762